天草 天空の船
お知らせ
- お知らせ情報はありません。
住所 | 熊本県上天草市松島町合津5984-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL | 0969-25-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 0969-25-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | ご利用いただけません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
チェックイン | 15:00 (最終 19:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
チェックアウト | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総部屋数 |
0部屋
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
館内設備 |
ラウンジ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
部屋設備・特徴 |
テレビ
シャワーキャップ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
この温泉地の泉質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設の温泉情報 |
|